歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:PGM-6000 DRAE 是美國華瑞(RAE)公司推出的一種袋式內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警的二合一氣體檢測儀,可同時(shí)對可燃?xì)夂脱鯕膺M(jìn)行監(jiān)測。
PGM6000 PGM-6000技術(shù)指標(biāo):
傳感器 | 范圍 | 報(bào)警設(shè)置 高限 低限 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 (90秒) |
可燃?xì)?/td> | 0-LEL 0-100VOL | 10% 20% | 1% 1% | 15秒 20秒 |
氧氣 | 0-30% | 19.5% 23% | 0.1% | 30秒 |
安全級別: | 美國加拿大UL, cUL, Class 1, Division I, Group A, B, C, D, 歐洲Eex ia IIC T4 |
尺寸: | 4.65"(12 cm)L×2.2"(5.6 cm)W×1.1"(2.8 cm)H |
重量: | 7盎司(200克)帶充電電池 |
檢測器: | 催化檢測器(可燃?xì)釲EL),熱導(dǎo)檢測器(可燃?xì)釼OL), 電化學(xué)傳感器(氧氣) |
電池: | 3.6V,1.25Ah鋰充電電池 |
電池工作時(shí)間: | 連續(xù)工作10小時(shí) |
充電: | 通過變壓器連接充電10小時(shí) |
顯示: | 2行,8個(gè)數(shù)字LED顯示,以及LED背景燈 |
按鍵: | 一鍵操作,兩鍵編程 |
直接讀數(shù): | 瞬時(shí)值(2個(gè)) 氧氣(百分比) 可燃?xì)?體積百分比或爆炸下限百分比) 電池電壓和關(guān)機(jī)電壓 警報(bào):內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警 |
警報(bào): | 95dB蜂鳴器及LED閃爍指示超標(biāo) 報(bào)警 - 每秒發(fā)出三下"嘟嘟"聲并閃爍 低端報(bào)警 - 每秒發(fā)出二下"嘟嘟"聲并閃爍 電池電壓過低時(shí),儀器會給予報(bào)警并顯示相應(yīng)信息 |
校正: | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
溫度: | 4℉~113℉ (-20℃~40℃) |
濕度: | 0%~95%相對濕度(無冷凝) |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml