歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器不僅具有國(guó)內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢(xún)HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息。
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器特點(diǎn):
名稱(chēng) 技術(shù)指標(biāo) | 智能型全溫振蕩器 | ||||
HZQ-D | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-FX | ||
振蕩頻率 | 40~350rpm | ||||
容積 | 82L | 210L | 200L | 92L | |
溫度范圍 | +5~50℃ | 5~50℃ | |||
定時(shí)范圍 | 1分鐘~9999小時(shí)之內(nèi)任意設(shè)定 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
振幅 | 25mm(旋轉(zhuǎn)式) | ||||
外型尺寸 | 690×520×520m | 700×1100×880mm | 700×1100×880mm | 745×530×840 mm | |
箱內(nèi)尺寸 | 500×500×330mm | 570×890×410mm | 570×890×410mm | 550×410×400mm | |
搖盤(pán)尺寸 | 430×470mm | 820×500mm | 820×500mm | 500×350mm | |
功率 | 320W | 510W | 510W | 480W | |
電源 | ~220V±10% 50Hz | ||||
夾具 | 500ml 16支 | 500ml 28支 | `500ml 28支 | 500ml 12支 | |
環(huán)境溫度 | 10~30℃ |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml